
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 18:34 | 19:55 | 82 分鐘 |
2 | 13:38 | 16:38 | 180 分鐘 | |
3 | 09:51 | 12:36 | 166 分鐘 | |
4 | 2019-12-09 | 21:32 | 22:28 | 57 分鐘 |
5 | 20:34 | 21:29 | 55 分鐘 | |
6 | 2019-12-06 | 02:57 | 05:47 | 169 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
8 | 2019-12-05 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
9 | 02:26 | 04:23 | 117 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
11 | 2019-12-04 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
12 | 23:36 | 23:41 | 5 分鐘 | |
13 | 23:03 | 23:32 | 29 分鐘 | |
14 | 22:16 | 22:58 | 42 分鐘 | |
15 | 03:39 | 06:25 | 167 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
17 | 2019-12-03 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 22:43 | 23:26 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.meme-475.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
